Termín | Typ | Kategorie | Délka pobytu | Platnost | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Prosinec 2024 | |||||
07.12. - 14.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -3 400 Kč |
07.12. - 14.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -3 400 Kč |
14.12. - 21.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -3 400 Kč |
14.12. - 21.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -3 400 Kč |
21.12. - 28.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
21.12. - 28.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
Leden 2025 | |||||
04.01. - 11.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -6 900 Kč |
04.01. - 11.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -6 900 Kč |
11.01. - 18.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -6 900 Kč |
11.01. - 18.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -6 900 Kč |
18.01. - 25.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -7 550 Kč |
18.01. - 25.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -7 550 Kč |
25.01. - 01.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 200 Kč |
25.01. - 01.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 200 Kč |
Únor 2025 | |||||
01.02. - 08.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -7 900 Kč |
01.02. - 08.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -7 900 Kč |
08.02. - 15.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
08.02. - 15.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
15.02. - 22.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
15.02. - 22.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
22.02. - 01.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
22.02. - 01.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
Březen 2025 | |||||
01.03. - 08.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
01.03. - 08.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -9 200 Kč |
08.03. - 15.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -6 800 Kč |
08.03. - 15.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -6 800 Kč |
15.03. - 22.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -5 550 Kč |
15.03. - 22.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -5 550 Kč |
22.03. - 29.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -3 400 Kč |
22.03. - 29.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -3 400 Kč |
Prosinec 2024 | |||||
07.12. - 14.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 400 Kč |
07.12. - 14.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
07.12. - 14.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 400 Kč |
07.12. - 14.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 150 Kč |
14.12. - 21.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 400 Kč |
14.12. - 21.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
14.12. - 21.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 400 Kč |
14.12. - 21.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 150 Kč |
21.12. - 28.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -9 200 Kč |
21.12. - 28.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 750 Kč |
21.12. - 28.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -9 200 Kč |
21.12. - 28.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 900 Kč |
Leden 2025 | |||||
04.01. - 11.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 900 Kč |
04.01. - 11.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 050 Kč |
04.01. - 11.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 900 Kč |
04.01. - 11.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 650 Kč |
11.01. - 18.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 900 Kč |
11.01. - 18.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 050 Kč |
11.01. - 18.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 900 Kč |
11.01. - 18.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 650 Kč |
18.01. - 25.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 550 Kč |
18.01. - 25.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 200 Kč |
18.01. - 25.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 550 Kč |
18.01. - 25.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 750 Kč |
25.01. - 01.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 200 Kč |
25.01. - 01.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 450 Kč |
25.01. - 01.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 200 Kč |
25.01. - 01.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 900 Kč |
Únor 2025 | |||||
01.02. - 08.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 900 Kč |
01.02. - 08.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 350 Kč |
01.02. - 08.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 900 Kč |
01.02. - 08.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 850 Kč |
08.02. - 15.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -9 200 Kč |
08.02. - 15.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 750 Kč |
08.02. - 15.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -9 200 Kč |
08.02. - 15.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 900 Kč |
15.02. - 22.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -9 200 Kč |
15.02. - 22.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 750 Kč |
15.02. - 22.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -9 200 Kč |
15.02. - 22.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 900 Kč |
22.02. - 01.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -9 200 Kč |
22.02. - 01.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 750 Kč |
22.02. - 01.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -9 200 Kč |
22.02. - 01.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 900 Kč |
Březen 2025 | |||||
01.03. - 08.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -9 200 Kč |
01.03. - 08.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 750 Kč |
01.03. - 08.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -9 200 Kč |
01.03. - 08.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 900 Kč |
08.03. - 15.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 800 Kč |
08.03. - 15.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 050 Kč |
08.03. - 15.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 800 Kč |
08.03. - 15.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 650 Kč |
15.03. - 22.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -5 550 Kč |
15.03. - 22.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 650 Kč |
15.03. - 22.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -5 550 Kč |
15.03. - 22.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 300 Kč |
22.03. - 29.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 400 Kč |
22.03. - 29.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
22.03. - 29.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 400 Kč |
22.03. - 29.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 150 Kč |
Prosinec 2024 | |||||
07.12. - 14.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -3 060 Kč |
07.12. - 14.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -3 060 Kč |
14.12. - 21.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -3 060 Kč |
14.12. - 21.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -3 060 Kč |
21.12. - 28.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
21.12. - 28.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
Leden 2025 | |||||
04.01. - 11.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -6 210 Kč |
04.01. - 11.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -6 210 Kč |
11.01. - 18.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -6 210 Kč |
11.01. - 18.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -6 210 Kč |
18.01. - 25.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -6 795 Kč |
18.01. - 25.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -6 795 Kč |
25.01. - 01.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -7 380 Kč |
25.01. - 01.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -7 380 Kč |
Únor 2025 | |||||
01.02. - 08.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -7 110 Kč |
01.02. - 08.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -7 110 Kč |
08.02. - 15.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
08.02. - 15.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
15.02. - 22.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
15.02. - 22.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
22.02. - 01.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
22.02. - 01.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
Březen 2025 | |||||
01.03. - 08.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
01.03. - 08.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 280 Kč |
08.03. - 15.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -6 120 Kč |
08.03. - 15.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -6 120 Kč |
15.03. - 22.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -4 995 Kč |
15.03. - 22.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -4 995 Kč |
22.03. - 29.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -3 060 Kč |
22.03. - 29.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -3 060 Kč |
Prosinec 2024 | |||||
07.12. - 14.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 060 Kč |
07.12. - 14.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
07.12. - 14.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 060 Kč |
07.12. - 14.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 135 Kč |
14.12. - 21.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 060 Kč |
14.12. - 21.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
14.12. - 21.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 060 Kč |
14.12. - 21.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 135 Kč |
21.12. - 28.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 280 Kč |
21.12. - 28.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 475 Kč |
21.12. - 28.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 280 Kč |
21.12. - 28.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 710 Kč |
Leden 2025 | |||||
04.01. - 11.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 210 Kč |
04.01. - 11.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 845 Kč |
04.01. - 11.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 210 Kč |
04.01. - 11.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 485 Kč |
11.01. - 18.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 210 Kč |
11.01. - 18.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 845 Kč |
11.01. - 18.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 210 Kč |
11.01. - 18.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 485 Kč |
18.01. - 25.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 795 Kč |
18.01. - 25.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 980 Kč |
18.01. - 25.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 795 Kč |
18.01. - 25.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 575 Kč |
25.01. - 01.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 380 Kč |
25.01. - 01.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 205 Kč |
25.01. - 01.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 380 Kč |
25.01. - 01.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 710 Kč |
Únor 2025 | |||||
01.02. - 08.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 110 Kč |
01.02. - 08.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 115 Kč |
01.02. - 08.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 110 Kč |
01.02. - 08.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 665 Kč |
08.02. - 15.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 280 Kč |
08.02. - 15.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 475 Kč |
08.02. - 15.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 280 Kč |
08.02. - 15.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 710 Kč |
15.02. - 22.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 280 Kč |
15.02. - 22.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 475 Kč |
15.02. - 22.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 280 Kč |
15.02. - 22.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 710 Kč |
22.02. - 01.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 280 Kč |
22.02. - 01.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 475 Kč |
22.02. - 01.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 280 Kč |
22.02. - 01.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 710 Kč |
Březen 2025 | |||||
01.03. - 08.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 280 Kč |
01.03. - 08.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 475 Kč |
01.03. - 08.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 280 Kč |
01.03. - 08.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 710 Kč |
08.03. - 15.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 120 Kč |
08.03. - 15.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 845 Kč |
08.03. - 15.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 120 Kč |
08.03. - 15.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 485 Kč |
15.03. - 22.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 995 Kč |
15.03. - 22.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 485 Kč |
15.03. - 22.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 995 Kč |
15.03. - 22.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 170 Kč |
22.03. - 29.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 060 Kč |
22.03. - 29.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
22.03. - 29.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 060 Kč |
22.03. - 29.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 135 Kč |
[ zpět ]