Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace | 
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | ||||
| 20.12. - 24.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 19 190 Kč | REZERVACE | 
| 20.12. - 24.12.2025 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 16 590 Kč | REZERVACE | 
| 20.12. - 24.12.2025 | Standard 2/3 | 2 osoby | 15 890 Kč | REZERVACE | 
| 20.12. - 26.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 28 590 Kč | REZERVACE | 
| 20.12. - 26.12.2025 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 24 690 Kč | REZERVACE | 
| 20.12. - 26.12.2025 | Standard 2/3 | 2 osoby | 23 790 Kč | REZERVACE | 
| 21.12. - 26.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 23 990 Kč | REZERVACE | 
| 21.12. - 26.12.2025 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 20 790 Kč | REZERVACE | 
| 21.12. - 26.12.2025 | Standard 2/3 | 2 osoby | 19 990 Kč | REZERVACE | 
| Leden 2026 | ||||
| 06.01. - 10.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 090 Kč | REZERVACE | 
| 06.01. - 10.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 14 490 Kč | REZERVACE | 
| 06.01. - 10.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 13 890 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 14.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 18 490 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 14.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 15 890 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 14.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 16.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 27 590 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 16.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 23 690 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 16.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 22 690 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 17.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 31 990 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 27 490 Kč | REZERVACE | 
| 10.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 26 390 Kč | REZERVACE | 
| 11.01. - 16.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 23 290 Kč | REZERVACE | 
| 11.01. - 16.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 19 990 Kč | REZERVACE | 
| 11.01. - 16.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 19 190 Kč | REZERVACE | 
| 14.01. - 17.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 15 190 Kč | REZERVACE | 
| 14.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 13 290 Kč | REZERVACE | 
| 14.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 12 790 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 21.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 18 490 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 21.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 15 890 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 21.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 23.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 27 590 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 23.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 23 690 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 23.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 22 690 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 24.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 31 990 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 27 490 Kč | REZERVACE | 
| 17.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 26 390 Kč | REZERVACE | 
| 18.01. - 23.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 23 290 Kč | REZERVACE | 
| 18.01. - 23.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 19 990 Kč | REZERVACE | 
| 18.01. - 23.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 19 190 Kč | REZERVACE | 
| 21.01. - 24.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 15 190 Kč | REZERVACE | 
| 21.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3 balkon | 2 osoby | 13 290 Kč | REZERVACE | 
| 21.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 12 790 Kč | REZERVACE | 
[ zpět ]