Typ ceny: za byt
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | ||||
| 05.12. - 09.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 09.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 09.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 09.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 09.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 10.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 10.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 10.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 10.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 10.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 11.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 11.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 11.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 11.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 11.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 12.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 12.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 12.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 12.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 05.12. - 12.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 10.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 10.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 10.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 10.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 10.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 12.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 12.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 12.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 12.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 12.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 11.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 11.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 11.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 11.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 11.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 12.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 12.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 12.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 12.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 12.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 13.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 13.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 13.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 13.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 14.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 14.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 14.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 14.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 07.12. - 14.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 12.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 12.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 12.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 12.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 12.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 13.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 13.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 13.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 13.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 14.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 14.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 14.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 14.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 14.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 15.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 15.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 15.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 15.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 08.12. - 15.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 13.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 13.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 13.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 13.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 14.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 14.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 14.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 14.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 14.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 15.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 15.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 15.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 15.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 15.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 16.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 16.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 16.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 16.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 09.12. - 16.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 14.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 14.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 14.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 14.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 14.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 15.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 15.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 15.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 15.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 15.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 16.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 16.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 16.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 16.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 16.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 17.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 17.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 17.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 17.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 17.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 15.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 15.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 15.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 15.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 15.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 16.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 16.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 16.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 16.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 16.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 17.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 17.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 17.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 17.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 17.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 18.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 18.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 18.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 18.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 11.12. - 18.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 16.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 16.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 16.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 16.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 16.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 17.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 17.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 17.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 17.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 17.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 18.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 18.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 18.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 18.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 18.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 19.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 19.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 19.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 19.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 19.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 18.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 18.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 18.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 18.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 18.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 19.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 19.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 19.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 19.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 19.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 20.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 20.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 20.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 14.12. - 20.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 19.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 19.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 19.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 19.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 19.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 20.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 20.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 20.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 15.12. - 20.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 3 | 3 osoby | 21 641 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 23 804 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 15 801 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 4/5 | 5 osob | 29 866 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 32 029 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 16 920 Kč 16 412 Kč |
REZERVACE |
| Leden 2026 | ||||
| 03.01. - 07.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 07.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 07.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 07.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 07.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 08.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 08.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 08.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 08.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 08.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 09.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 09.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 09.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 09.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 09.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 13 648 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 08.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 08.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 08.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 08.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 08.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 09.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 09.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 09.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 09.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 09.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 10.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 10.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 11 698 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 10.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 11.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 11.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 11.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 14 070 Kč 13 648 Kč |
REZERVACE |
| 04.01. - 11.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 04.01. - 11.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 09.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 09.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 09.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 09.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 09.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 10.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 10.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 9 748 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 10.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 11.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 11.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 11.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 12 060 Kč 11 698 Kč |
REZERVACE |
| 05.01. - 11.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 11.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 12.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 12.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 12.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 14 070 Kč 13 648 Kč |
REZERVACE |
| 05.01. - 12.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
| 05.01. - 12.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 27 703 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 11 136 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 377 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 7 799 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 14 589 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 11.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 11.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 472 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 11.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 10 050 Kč 9 748 Kč |
REZERVACE |
| 06.01. - 11.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 18 236 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 11.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 19 788 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 12.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 16 703 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 12.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 566 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 12.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 12 060 Kč 11 698 Kč |
REZERVACE |
| 06.01. - 12.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 21 883 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 12.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 23 746 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 13.01.2026 | bilo 3 | 3 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 13.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 21 660 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 13.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 14 070 Kč 13 648 Kč |
REZERVACE |
| 06.01. - 13.01.2026 | trilo 4/5 | 5 osob | 25 530 Kč | REZERVACE |
