Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 16 189 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 14 531 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 13 434 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | studio 4 | 2 osoby | 20 186 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | studio 4 | 3 osoby | 16 092 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | studio 4 | 4 osoby | 14 055 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 47 317 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 28 945 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 2 osoby | 35 609 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 3 osoby | 27 267 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 4 osoby | 23 086 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 49 470 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 30 110 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 38 640 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 29 350 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 24 700 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 17 570 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 500 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 130 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 27 577 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 17 305 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 26 220 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 16 730 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 21 550 Kč 20 904 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 16 790 Kč 16 286 Kč |
REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 14 400 Kč 13 968 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 19 430 Kč 18 847 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 17 000 Kč 16 490 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 15 380 Kč 14 919 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 31 850 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 19 560 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 29 640 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 18 460 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 24 120 Kč 23 396 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 18 510 Kč 17 955 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 15 700 Kč 15 229 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 20 840 Kč 20 215 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 18 240 Kč 17 693 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 16 500 Kč 16 005 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 33 387 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 20 477 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 30 196 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 18 876 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 25 404 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 19 458 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 16 490 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 35 610 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 21 720 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 32 310 Kč 31 341 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 20 060 Kč 19 458 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 26 142 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 19 953 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 16 868 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 22 560 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 19 870 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 18 080 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 35 861 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 22 349 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 33 660 Kč 32 650 Kč |
REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 21 380 Kč 20 739 Kč |
REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 28 290 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 21 890 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 18 700 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 47 317 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 28 945 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 44 387 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 27 480 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 36 710 Kč 35 609 Kč |
REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 28 110 Kč 27 267 Kč |
REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 23 800 Kč 23 086 Kč |
REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 51 846 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 31 215 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 48 917 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 29 750 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 42 001 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 31 525 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 26 287 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 48 859 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 29 711 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 46 463 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 28 508 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 39 692 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 29 983 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 25 123 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 27 820 Kč 26 985 Kč |
REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 24 440 Kč 23 707 Kč |
REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 22 190 Kč 21 524 Kč |
REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 43 640 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 27 112 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 33 252 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 25 695 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 21 922 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 32 398 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 21 486 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 32 300 Kč 31 331 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 21 600 Kč 20 952 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 27 082 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 21 582 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 18 828 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 29 910 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 19 490 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 27 990 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 18 530 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 23 340 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 18 580 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 16 200 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 28 150 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 17 700 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 26 220 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 16 730 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 21 550 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 16 790 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 14 400 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 29 478 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 19 720 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 28 740 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 19 500 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | studio 4 | 2 osoby | 23 202 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | studio 4 | 3 osoby | 18 789 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | studio 4 | 4 osoby | 16 577 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 11.04.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 1 osoba | 30 167 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | mono 2 Balkon Comfort | 2 osoby | 20 040 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | mono 2 Comfort | 1 osoba | 28 838 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | mono 2 Comfort | 2 osoby | 19 381 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | studio 4 | 2 osoby | 23 649 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | studio 4 | 3 osoby | 19 070 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | studio 4 | 4 osoby | 16 781 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]