Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Leden 2025 | ||||
04.01. - 08.01.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč 10 080 Kč |
REZERVACE |
04.01. - 08.01.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 7 470 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 8 400 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč 9 510 Kč |
REZERVACE |
04.01. - 08.01.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 8 924 Kč 6 900 Kč |
REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 23 520 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 17 430 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 19 600 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 22 190 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 16 100 Kč | REZERVACE |
08.01. - 11.01.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 10 080 Kč | REZERVACE |
08.01. - 11.01.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 7 470 Kč | REZERVACE |
08.01. - 11.01.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 8 400 Kč | REZERVACE |
08.01. - 11.01.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 9 510 Kč | REZERVACE |
08.01. - 11.01.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 6 900 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 23 520 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 17 430 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 19 600 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 22 190 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 16 100 Kč | REZERVACE |
22.01. - 25.01.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 10 080 Kč | REZERVACE |
22.01. - 25.01.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 7 470 Kč | REZERVACE |
22.01. - 25.01.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 8 400 Kč | REZERVACE |
22.01. - 25.01.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 9 510 Kč | REZERVACE |
22.01. - 25.01.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 6 900 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 23 520 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 17 430 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 19 600 Kč | REZERVACE |
29.01. - 01.02.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 10 080 Kč | REZERVACE |
29.01. - 01.02.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 7 470 Kč | REZERVACE |
29.01. - 01.02.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 8 400 Kč | REZERVACE |
29.01. - 01.02.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 9 510 Kč | REZERVACE |
29.01. - 01.02.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 6 900 Kč | REZERVACE |
Únor 2025 | ||||
01.02. - 05.02.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 14 800 Kč | REZERVACE |
01.02. - 05.02.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 11 320 Kč | REZERVACE |
01.02. - 05.02.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 12 560 Kč | REZERVACE |
01.02. - 05.02.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 14 040 Kč | REZERVACE |
01.02. - 05.02.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 10 560 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 25 900 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 19 810 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 21 980 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 24 570 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 18 480 Kč | REZERVACE |
05.02. - 08.02.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 11 100 Kč | REZERVACE |
05.02. - 08.02.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 8 490 Kč | REZERVACE |
05.02. - 08.02.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 9 420 Kč | REZERVACE |
05.02. - 08.02.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 10 530 Kč | REZERVACE |
05.02. - 08.02.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 7 920 Kč | REZERVACE |
22.02. - 26.02.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 14 800 Kč | REZERVACE |
22.02. - 26.02.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 11 320 Kč | REZERVACE |
22.02. - 26.02.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 12 560 Kč | REZERVACE |
22.02. - 26.02.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 14 040 Kč | REZERVACE |
22.02. - 26.02.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 10 560 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 25 900 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 19 810 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 21 980 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 24 570 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 18 480 Kč | REZERVACE |
26.02. - 01.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 11 100 Kč | REZERVACE |
26.02. - 01.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 8 490 Kč | REZERVACE |
26.02. - 01.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 9 420 Kč | REZERVACE |
26.02. - 01.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 10 530 Kč | REZERVACE |
26.02. - 01.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 7 920 Kč | REZERVACE |
Březen 2025 | ||||
01.03. - 05.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 14 800 Kč | REZERVACE |
01.03. - 05.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 11 320 Kč | REZERVACE |
01.03. - 05.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 12 560 Kč | REZERVACE |
01.03. - 05.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 14 040 Kč | REZERVACE |
01.03. - 05.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 10 560 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 21 980 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 24 570 Kč | REZERVACE |
05.03. - 08.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 11 100 Kč | REZERVACE |
05.03. - 08.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 8 490 Kč | REZERVACE |
05.03. - 08.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 9 420 Kč | REZERVACE |
05.03. - 08.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 10 530 Kč | REZERVACE |
05.03. - 08.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 7 920 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
08.03. - 12.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 23 520 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 17 430 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 19 600 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 22 190 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 16 100 Kč | REZERVACE |
12.03. - 15.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 10 080 Kč | REZERVACE |
12.03. - 15.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 7 470 Kč | REZERVACE |
12.03. - 15.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 8 400 Kč | REZERVACE |
12.03. - 15.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 9 510 Kč | REZERVACE |
12.03. - 15.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 6 900 Kč | REZERVACE |
15.03. - 19.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
15.03. - 19.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
15.03. - 19.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
15.03. - 19.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
15.03. - 19.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
15.03. - 21.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
15.03. - 21.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
15.03. - 21.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
15.03. - 21.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
15.03. - 21.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 23 520 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 17 430 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 19 600 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 22 190 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 16 100 Kč | REZERVACE |
19.03. - 22.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 10 080 Kč | REZERVACE |
19.03. - 22.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 7 470 Kč | REZERVACE |
19.03. - 22.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 8 400 Kč | REZERVACE |
19.03. - 22.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 9 510 Kč | REZERVACE |
19.03. - 22.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 6 900 Kč | REZERVACE |
22.03. - 26.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
22.03. - 26.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
22.03. - 26.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
22.03. - 26.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
22.03. - 26.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 23 520 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 17 430 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 19 600 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 22 190 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 16 100 Kč | REZERVACE |
24.03. - 29.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
24.03. - 29.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
24.03. - 29.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
24.03. - 29.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
24.03. - 29.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
24.03. - 31.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
24.03. - 31.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
24.03. - 31.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
24.03. - 31.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
24.03. - 31.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
25.03. - 30.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
25.03. - 30.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
25.03. - 30.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
25.03. - 30.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
25.03. - 30.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
25.03. - 01.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
25.03. - 01.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
25.03. - 01.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
25.03. - 01.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
25.03. - 01.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
26.03. - 29.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 10 080 Kč | REZERVACE |
26.03. - 29.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 7 470 Kč | REZERVACE |
26.03. - 29.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 8 400 Kč | REZERVACE |
26.03. - 29.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 9 510 Kč | REZERVACE |
26.03. - 29.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 6 900 Kč | REZERVACE |
26.03. - 31.03.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
26.03. - 31.03.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
26.03. - 31.03.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
26.03. - 31.03.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
26.03. - 31.03.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
26.03. - 02.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
26.03. - 02.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
26.03. - 02.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
26.03. - 02.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
26.03. - 02.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
27.03. - 01.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
27.03. - 01.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
27.03. - 01.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
27.03. - 01.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
27.03. - 01.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
27.03. - 03.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
27.03. - 03.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
27.03. - 03.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
27.03. - 03.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
27.03. - 03.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
29.03. - 02.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
29.03. - 02.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
29.03. - 02.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
29.03. - 02.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
29.03. - 02.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
29.03. - 03.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
29.03. - 03.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
29.03. - 03.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
29.03. - 03.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
29.03. - 03.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 23 520 Kč 16 800 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 22 190 Kč 15 850 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 16 100 Kč 11 500 Kč |
REZERVACE |
30.03. - 04.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
30.03. - 04.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
30.03. - 04.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
30.03. - 04.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
30.03. - 04.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
30.03. - 06.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
30.03. - 06.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
30.03. - 06.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
30.03. - 06.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
30.03. - 06.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
31.03. - 05.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
31.03. - 05.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
31.03. - 05.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
31.03. - 05.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
31.03. - 05.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
31.03. - 07.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
31.03. - 07.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
31.03. - 07.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
31.03. - 07.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
31.03. - 07.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
Duben 2025 | ||||
01.04. - 06.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
01.04. - 06.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
01.04. - 06.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
01.04. - 06.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
01.04. - 06.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
01.04. - 08.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
01.04. - 08.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
01.04. - 08.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
01.04. - 08.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
01.04. - 08.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
02.04. - 05.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 10 080 Kč | REZERVACE |
02.04. - 05.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 7 470 Kč | REZERVACE |
02.04. - 05.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 8 400 Kč | REZERVACE |
02.04. - 05.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 9 510 Kč | REZERVACE |
02.04. - 05.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 6 900 Kč | REZERVACE |
02.04. - 07.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
02.04. - 07.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
02.04. - 07.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
02.04. - 07.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
02.04. - 07.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
02.04. - 09.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
02.04. - 09.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
02.04. - 09.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
02.04. - 09.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
02.04. - 09.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
03.04. - 08.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
03.04. - 08.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
03.04. - 08.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
03.04. - 08.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
03.04. - 08.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
03.04. - 10.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
03.04. - 10.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
03.04. - 10.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
03.04. - 10.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 15 850 Kč | REZERVACE |
03.04. - 10.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 11 500 Kč | REZERVACE |
04.04. - 09.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 13 440 Kč | REZERVACE |
04.04. - 09.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
04.04. - 09.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
04.04. - 09.04.2025 | Standard 1 Pilger | 1 osoba | 12 680 Kč | REZERVACE |
04.04. - 09.04.2025 | Standard 2 Pilger | 2 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2025 | Komfort 1 Säumer | 1 osoba | 16 800 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2025 | Komfort 3 Säumer | 2 osoby | 12 450 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2025 | Komfort 4 Gutsherr | 2 osoby | 14 000 Kč | REZERVACE |
