Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Listopad 2024 | ||||
30.11. - 07.12.2024 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 13 890 Kč | REZERVACE |
30.11. - 07.12.2024 | Comfort 2 | 2 osoby | 13 890 Kč | REZERVACE |
30.11. - 07.12.2024 | Deluxe 2/3/4 | 2 osoby | 16 790 Kč 14 390 Kč |
REZERVACE |
30.11. - 07.12.2024 | Family 4 | 4 osoby | 18 390 Kč 15 590 Kč |
REZERVACE |
30.11. - 07.12.2024 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 18 390 Kč 15 590 Kč |
REZERVACE |
Prosinec 2024 | ||||
01.12. - 05.12.2024 | Family 4 | 4 osoby | 9 190 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 24 990 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | Deluxe 2/3/4 | 2 osoby | 28 990 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | Family 4 | 4 osoby | 30 790 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 30 790 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2025 | Family 4 | 4 osoby | 49 490 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 49 490 Kč | REZERVACE |
Leden 2025 | ||||
04.01. - 11.01.2025 | Family 4 | 4 osoby | 22 690 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 690 Kč | REZERVACE |
06.01. - 12.01.2025 | Family 4 | 4 osoby | 19 990 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 19 990 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | Deluxe 2/3/4 | 2 osoby | 22 990 Kč | REZERVACE |
26.01. - 31.01.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 17 790 Kč | REZERVACE |
Únor 2025 | ||||
01.02. - 08.02.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 24 990 Kč | REZERVACE |
02.02. - 07.02.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 490 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 27 690 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | Deluxe 2/3/4 | 2 osoby | 32 290 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 34 290 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 27 690 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | Deluxe 2/3/4 | 2 osoby | 32 290 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | Family 4 | 4 osoby | 34 290 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 34 290 Kč | REZERVACE |
16.02. - 21.02.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 24 890 Kč | REZERVACE |
Březen 2025 | ||||
01.03. - 08.03.2025 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 27 590 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 27 590 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | Deluxe 2/3/4 | 2 osoby | 32 090 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | Family 4 | 4 osoby | 34 390 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 34 390 Kč | REZERVACE |
02.03. - 07.03.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 24 990 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 15 990 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 13 490 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 13 490 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Deluxe 2/3/4 | 2 osoby | 15 890 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Family 4 | 4 osoby | 17 090 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 17 090 Kč | REZERVACE |
30.03. - 04.04.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 290 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]