Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2026 | ||||
| 06.12. - 10.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 13 958 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 10.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 11 145 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 10.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 10 951 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 10.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 11 290 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 17 450 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 390 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 13 764 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 11.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 14 190 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 25 210 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 20 990 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 19 972 Kč | REZERVACE |
| 06.12. - 13.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 20 590 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 13.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 11 145 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 13.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 290 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 13.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 8 817 Kč | REZERVACE |
| 10.12. - 13.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 090 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 13 958 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 11 145 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 10 951 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 17.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 11 290 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 17 450 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 13 958 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 13 764 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 18.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 14 190 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 25 210 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 20 360 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 19 972 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 20 590 Kč | REZERVACE |
| 17.12. - 20.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 11 145 Kč | REZERVACE |
| 17.12. - 20.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 011 Kč | REZERVACE |
| 17.12. - 20.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 8 817 Kč | REZERVACE |
| 17.12. - 20.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 090 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 28 490 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 23 390 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 22 990 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 22 990 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 26.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 20 090 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 26.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 16 490 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 26.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 16 190 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 26.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 16 190 Kč | REZERVACE |
| 22.12. - 26.12.2026 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 15 990 Kč | REZERVACE |
| 22.12. - 26.12.2026 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 13 090 Kč | REZERVACE |
| 22.12. - 26.12.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 12 890 Kč | REZERVACE |
| 22.12. - 26.12.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 890 Kč | REZERVACE |
| Leden 2027 | ||||
| 06.01. - 10.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 15 025 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 212 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 390 Kč | REZERVACE |
| 07.01. - 10.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 11 824 Kč | REZERVACE |
| 07.01. - 10.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 690 Kč | REZERVACE |
| 07.01. - 10.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 9 496 Kč | REZERVACE |
| 07.01. - 10.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 790 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 14.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 14 831 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 14.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 14.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 11 824 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 14.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 190 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 15.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 18 420 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 15.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 928 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 15.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 14 734 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 15.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 26 180 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 330 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 20 942 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 21 590 Kč | REZERVACE |
| 14.01. - 17.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 11 824 Kč | REZERVACE |
| 14.01. - 17.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 690 Kč | REZERVACE |
| 14.01. - 17.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 9 496 Kč | REZERVACE |
| 14.01. - 17.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 790 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 21.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 15 122 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 21.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 212 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 21.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 21.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 390 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 22.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 18 711 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 22.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 219 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 22.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 14 928 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 22.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 15 390 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 26 471 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 524 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 21 233 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 21 890 Kč | REZERVACE |
| 21.01. - 24.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
| 21.01. - 24.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 884 Kč | REZERVACE |
| 21.01. - 24.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 9 787 Kč | REZERVACE |
| 21.01. - 24.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 10 090 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 28.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 15 316 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 28.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 406 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 28.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 12 212 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 28.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 590 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 29.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 18 905 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 29.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 413 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 29.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 15 122 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 29.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 15 590 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 26 665 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 718 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 21 427 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 22 090 Kč | REZERVACE |
| 28.01. - 31.01.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
| 28.01. - 31.01.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 884 Kč | REZERVACE |
| 28.01. - 31.01.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 9 690 Kč | REZERVACE |
| 28.01. - 31.01.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 990 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 04.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 15 607 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 04.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 794 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 04.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 12 600 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 04.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 990 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 05.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 05.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 995 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 05.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 15 704 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 05.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 16 190 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 27 635 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 688 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 22 300 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 22 990 Kč | REZERVACE |
| Únor 2027 | ||||
| 07.02. - 11.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 16 189 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 11.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 13 279 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 11.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 13 085 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 11.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 13 490 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 12.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 20 166 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 12.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 16 674 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 12.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 16 383 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 12.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 16 890 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 28 508 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 23 561 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 23 270 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 23 990 Kč | REZERVACE |
| 11.02. - 14.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 13 090 Kč | REZERVACE |
| 11.02. - 14.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 10 890 Kč | REZERVACE |
| 11.02. - 14.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 10 790 Kč | REZERVACE |
| 11.02. - 14.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 10 790 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 18.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 16 189 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 18.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 13 279 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 18.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 13 085 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 18.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 13 490 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 19.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 20 166 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 19.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 16 674 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 19.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 16 383 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 19.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 16 890 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 28 508 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 23 561 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 23 270 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 23 990 Kč | REZERVACE |
| 18.02. - 21.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 12 697 Kč | REZERVACE |
| 18.02. - 21.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 10 563 Kč | REZERVACE |
| 18.02. - 21.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 10 466 Kč | REZERVACE |
| 18.02. - 21.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 10 790 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 25.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 15 607 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 25.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 794 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 25.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 12 600 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 25.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 990 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 26.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 26.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 995 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 26.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 15 704 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 26.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 16 190 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 27 635 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 688 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 22 300 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 22 990 Kč | REZERVACE |
| 25.02. - 28.02.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 12 309 Kč | REZERVACE |
| 25.02. - 28.02.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 10 175 Kč | REZERVACE |
| 25.02. - 28.02.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 10 078 Kč | REZERVACE |
| 25.02. - 28.02.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 10 390 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 04.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 15 122 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 04.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 690 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 04.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 12 115 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 04.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 490 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 05.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 18 808 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 05.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 790 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 05.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 15 025 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 05.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 15 490 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 26 665 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 390 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 21 427 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 22 090 Kč | REZERVACE |
| Březen 2027 | ||||
| 04.03. - 07.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
| 04.03. - 07.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 884 Kč | REZERVACE |
| 04.03. - 07.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 9 690 Kč | REZERVACE |
| 04.03. - 07.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 990 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 11.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 14 831 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 11.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 11.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 11 824 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 11.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 12 190 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 12.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 18 420 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 12.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 928 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 12.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 14 734 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 12.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 26 180 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 330 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 20 942 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 21 590 Kč | REZERVACE |
| 11.03. - 14.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 11 824 Kč | REZERVACE |
| 11.03. - 14.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 690 Kč | REZERVACE |
| 11.03. - 14.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 9 496 Kč | REZERVACE |
| 11.03. - 14.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 790 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 18.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 14 249 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 18.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 11 436 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 18.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 11 242 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 18.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 11 590 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 19.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 17 838 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 19.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 346 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 19.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 14 055 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 19.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 14 490 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 25 792 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 20 845 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 20 554 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 21 190 Kč | REZERVACE |
| 18.03. - 21.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 11 339 Kč | REZERVACE |
| 18.03. - 21.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 205 Kč | REZERVACE |
| 18.03. - 21.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 9 011 Kč | REZERVACE |
| 18.03. - 21.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 290 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 25.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 14 249 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 25.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 11 436 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 25.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 11 242 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 25.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 11 590 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 26.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 17 838 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 26.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 346 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 26.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 14 055 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 26.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 14 490 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 25 792 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 20 845 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 20 554 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 21 190 Kč | REZERVACE |
| 25.03. - 28.03.2027 | Apart Studio 2 | 2 osoby | 11 339 Kč | REZERVACE |
| 25.03. - 28.03.2027 | Apart Suite 2/3/4 | 2 osoby | 9 205 Kč | REZERVACE |
| 25.03. - 28.03.2027 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 9 011 Kč | REZERVACE |
| 25.03. - 28.03.2027 | Comfort 2 | 2 osoby | 9 290 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]