Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2024 | ||||
21.12. - 28.12.2024 | bilo 6 | 4 osoby | 18 430 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | bilo 6 | 5 osob | 16 290 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | bilo 6 | 6 osob | 14 860 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | chalet 6 | 4 osoby | 20 950 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | chalet 6 | 5 osob | 18 300 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | chalet 6 | 6 osob | 16 540 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | chalet 8 | 6 osob | 17 180 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | chalet 8 | 7 osob | 15 830 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | chalet 8 | 8 osob | 14 810 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | studio 4 | 2 osoby | 22 300 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | studio 4 | 3 osoby | 17 440 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | studio 4 | 4 osoby | 15 000 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | trilo 6 | 4 osoby | 18 690 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | trilo 6 | 5 osob | 16 490 Kč | REZERVACE |
21.12. - 28.12.2024 | trilo 6 | 6 osob | 15 030 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 18 620 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2025 | bilo 6 | 5 osob | 16 420 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2025 | bilo 6 | 6 osob | 14 950 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2025 | studio 4 | 2 osoby | 23 650 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2025 | studio 4 | 3 osoby | 18 300 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2025 | studio 4 | 4 osoby | 15 630 Kč | REZERVACE |
Leden 2025 | ||||
04.01. - 11.01.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 10 970 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 9 030 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 8 060 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 8 890 Kč 8 330 Kč |
REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | bilo 6 | 5 osob | 8 140 Kč 7 700 Kč |
REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | bilo 6 | 6 osob | 7 640 Kč 7 270 Kč |
REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 10 120 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | chalet 6 | 5 osob | 9 130 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | chalet 6 | 6 osob | 8 460 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | studio 4 | 2 osoby | 10 100 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | studio 4 | 3 osoby | 8 450 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | studio 4 | 4 osoby | 7 620 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 9 210 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | trilo 6 | 5 osob | 8 400 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2025 | trilo 6 | 6 osob | 7 860 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 12 330 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 9 940 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 8 740 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 9 890 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | bilo 6 | 5 osob | 8 940 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | bilo 6 | 6 osob | 8 310 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 11 570 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | chalet 6 | 5 osob | 10 290 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | chalet 6 | 6 osob | 9 440 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | studio 4 | 2 osoby | 12 150 Kč 11 000 Kč |
REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | studio 4 | 3 osoby | 9 820 Kč 9 050 Kč |
REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | studio 4 | 4 osoby | 8 650 Kč 8 080 Kč |
REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 9 730 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | trilo 6 | 5 osob | 8 820 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2025 | trilo 6 | 6 osob | 8 210 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 13 320 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 10 600 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 9 240 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 10 680 Kč 9 310 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | bilo 6 | 5 osob | 9 580 Kč 8 480 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | bilo 6 | 6 osob | 8 840 Kč 7 930 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 12 040 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | chalet 6 | 5 osob | 10 670 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | chalet 6 | 6 osob | 9 750 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | chalet 8 | 4 osoby | 11 010 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | chalet 8 | 5 osob | 9 840 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | chalet 8 | 6 osob | 9 060 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | studio 4 | 2 osoby | 13 200 Kč 11 600 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | studio 4 | 3 osoby | 10 520 Kč 9 450 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | studio 4 | 4 osoby | 9 180 Kč 8 380 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 9 960 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | trilo 6 | 5 osob | 9 000 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2025 | trilo 6 | 6 osob | 8 360 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 14 730 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 11 680 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 10 160 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 11 610 Kč 10 140 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | bilo 6 | 5 osob | 10 400 Kč 9 230 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | bilo 6 | 6 osob | 9 600 Kč 8 620 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 10 | 4 osoby | 10 930 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 10 | 5 osob | 9 860 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 10 | 6 osob | 9 150 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 13 290 Kč 11 750 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 6 | 5 osob | 11 750 Kč 10 520 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 6 | 6 osob | 10 720 Kč 9 700 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 8 | 4 osoby | 12 140 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 8 | 5 osob | 10 830 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 8 | 6 osob | 15 550 Kč 11 720 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 8 | 7 osob | 10 840 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | chalet 8 | 8 osob | 10 190 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | studio 4 | 2 osoby | 14 780 Kč 12 310 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | studio 4 | 3 osoby | 11 710 Kč 10 070 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | studio 4 | 4 osoby | 10 180 Kč 8 950 Kč |
REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 10 930 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | trilo 6 | 5 osob | 9 860 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2025 | trilo 6 | 6 osob | 9 150 Kč | REZERVACE |
Únor 2025 | ||||
01.02. - 08.02.2025 | chalet 8 | 4 osoby | 12 140 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | chalet 8 | 5 osob | 10 830 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | chalet 8 | 6 osob | 15 550 Kč 11 720 Kč |
REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | chalet 8 | 7 osob | 10 840 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | chalet 8 | 8 osob | 10 190 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | studio 4 | 2 osoby | 14 780 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | studio 4 | 3 osoby | 11 710 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | studio 4 | 4 osoby | 10 180 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 11 870 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | trilo 6 | 5 osob | 10 610 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2025 | trilo 6 | 6 osob | 9 770 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 20 270 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | bilo 6 | 5 osob | 17 760 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | bilo 6 | 6 osob | 16 080 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 23 890 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | chalet 6 | 5 osob | 20 660 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | chalet 6 | 6 osob | 18 500 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | chalet 8 | 6 osob | 22 900 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | chalet 8 | 7 osob | 20 730 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | chalet 8 | 8 osob | 19 100 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | studio 4 | 2 osoby | 26 600 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | studio 4 | 3 osoby | 20 310 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | studio 4 | 4 osoby | 17 160 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 22 470 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | trilo 6 | 5 osob | 19 520 Kč | REZERVACE |
08.02. - 15.02.2025 | trilo 6 | 6 osob | 17 550 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 21 810 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | bilo 6 | 5 osob | 18 970 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | bilo 6 | 6 osob | 17 070 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 24 810 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | chalet 6 | 5 osob | 21 370 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | chalet 6 | 6 osob | 19 070 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | chalet 8 | 6 osob | 23 920 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | chalet 8 | 7 osob | 21 590 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | chalet 8 | 8 osob | 19 840 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | studio 4 | 2 osoby | 29 520 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | studio 4 | 3 osoby | 22 210 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | studio 4 | 4 osoby | 18 560 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 23 530 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | trilo 6 | 5 osob | 20 350 Kč | REZERVACE |
15.02. - 22.02.2025 | trilo 6 | 6 osob | 18 220 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 21 490 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | bilo 6 | 5 osob | 18 710 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | bilo 6 | 6 osob | 16 860 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 24 680 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | chalet 6 | 5 osob | 21 260 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | chalet 6 | 6 osob | 18 990 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | chalet 8 | 6 osob | 23 700 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | chalet 8 | 7 osob | 21 400 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | chalet 8 | 8 osob | 19 680 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | studio 4 | 2 osoby | 28 110 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | studio 4 | 3 osoby | 21 280 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | studio 4 | 4 osoby | 17 860 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 23 400 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | trilo 6 | 5 osob | 20 240 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2025 | trilo 6 | 6 osob | 18 140 Kč | REZERVACE |
Březen 2025 | ||||
01.03. - 08.03.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 17 980 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | bilo 6 | 5 osob | 15 920 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | bilo 6 | 6 osob | 14 550 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 20 950 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | chalet 6 | 5 osob | 18 300 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | chalet 6 | 6 osob | 16 540 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | chalet 8 | 6 osob | 20 110 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | chalet 8 | 7 osob | 18 340 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | chalet 8 | 8 osob | 17 010 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | studio 4 | 2 osoby | 23 980 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | studio 4 | 3 osoby | 18 560 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | studio 4 | 4 osoby | 15 840 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 19 790 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | trilo 6 | 5 osob | 17 370 Kč | REZERVACE |
01.03. - 08.03.2025 | trilo 6 | 6 osob | 15 760 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 10 090 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | bilo 6 | 5 osob | 9 440 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | bilo 6 | 6 osob | 9 010 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 11 240 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | chalet 6 | 5 osob | 10 360 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | chalet 6 | 6 osob | 9 780 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | chalet 8 | 4 osoby | 11 240 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | chalet 8 | 5 osob | 10 360 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | chalet 8 | 6 osob | 16 630 Kč 11 030 Kč |
REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | chalet 8 | 7 osob | 10 430 Kč | REZERVACE |
08.03. - 15.03.2025 | chalet 8 | 8 osob | 9 980 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 7 970 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | bilo 6 | 5 osob | 7 400 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | bilo 6 | 6 osob | 7 020 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 10 280 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | chalet 6 | 5 osob | 9 250 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | chalet 6 | 6 osob | 8 560 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | chalet 8 | 6 osob | 8 560 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | chalet 8 | 7 osob | 8 070 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | chalet 8 | 8 osob | 7 700 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | studio 4 | 2 osoby | 10 140 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | studio 4 | 3 osoby | 8 470 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2025 | studio 4 | 4 osoby | 7 630 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 9 760 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 8 220 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 7 450 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 8 500 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | bilo 6 | 5 osob | 7 830 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | bilo 6 | 6 osob | 7 380 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 8 440 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | chalet 6 | 5 osob | 7 780 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | chalet 6 | 6 osob | 7 340 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | chalet 8 | 4 osoby | 8 440 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | chalet 8 | 5 osob | 7 780 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | chalet 8 | 6 osob | 12 490 Kč 8 590 Kč |
REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | chalet 8 | 7 osob | 8 100 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | chalet 8 | 8 osob | 7 730 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | studio 4 | 2 osoby | 10 180 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | studio 4 | 3 osoby | 8 500 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | studio 4 | 4 osoby | 7 660 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 8 500 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | trilo 6 | 5 osob | 7 830 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | trilo 6 | 6 osob | 7 380 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | trilo 8 | 6 osob | 8 420 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | trilo 8 | 7 osob | 7 950 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2025 | trilo 8 | 8 osob | 7 600 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 10 830 Kč 9 160 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 9 070 Kč 7 960 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 8 200 Kč 7 360 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 8 520 Kč 7 630 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | bilo 6 | 5 osob | 7 930 Kč 7 220 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | bilo 6 | 6 osob | 7 530 Kč 6 940 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 9 490 Kč 8 260 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | chalet 6 | 5 osob | 8 700 Kč 7 720 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | chalet 6 | 6 osob | 8 180 Kč 7 360 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | chalet 8 | 6 osob | 13 350 Kč 7 660 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | chalet 8 | 7 osob | 8 170 Kč 7 360 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | chalet 8 | 8 osob | 7 850 Kč 7 140 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | studio 4 | 2 osoby | 10 060 Kč 8 700 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | studio 4 | 3 osoby | 8 560 Kč 7 660 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | studio 4 | 4 osoby | 7 810 Kč 7 130 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 8 780 Kč 7 810 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | trilo 6 | 5 osob | 8 130 Kč 7 360 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | trilo 6 | 6 osob | 7 700 Kč 7 060 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | trilo 8 | 6 osob | 8 480 Kč 7 540 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | trilo 8 | 7 osob | 8 060 Kč 7 260 Kč |
REZERVACE |
29.03. - 05.04.2025 | trilo 8 | 8 osob | 7 750 Kč 7 050 Kč |
REZERVACE |
Duben 2025 | ||||
05.04. - 12.04.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 11 350 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 9 420 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 8 450 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 8 840 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | bilo 6 | 5 osob | 8 190 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | bilo 6 | 6 osob | 7 750 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | chalet 6 | 4 osoby | 9 810 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | chalet 6 | 5 osob | 8 960 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | chalet 6 | 6 osob | 8 390 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | chalet 8 | 4 osoby | 9 810 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | chalet 8 | 5 osob | 8 960 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | chalet 8 | 6 osob | 13 950 Kč 8 910 Kč |
REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | chalet 8 | 7 osob | 8 430 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | chalet 8 | 8 osob | 8 070 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | studio 4 | 2 osoby | 10 700 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | studio 4 | 3 osoby | 8 990 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | studio 4 | 4 osoby | 8 130 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 9 160 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | trilo 6 | 5 osob | 8 440 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | trilo 6 | 6 osob | 7 960 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | trilo 8 | 6 osob | 8 650 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | trilo 8 | 7 osob | 8 210 Kč | REZERVACE |
05.04. - 12.04.2025 | trilo 8 | 8 osob | 7 880 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]