Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4+2 | 4 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4+2 | 5 osob | 9 870 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4+2 | 6 osob | 9 110 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 14 146 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 10 060 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | mono 3 | 2 osoby | 11 770 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | mono 3 | 3 osoby | 9 490 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4+2 | 4 osoby | 8 160 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4+2 | 5 osob | 7 686 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4+2 | 6 osob | 7 306 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 11 866 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 7 876 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | mono 3 | 2 osoby | 9 890 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | mono 3 | 3 osoby | 8 490 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4+2 | 4 osoby | 12 690 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4+2 | 5 osob | 11 990 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4+2 | 6 osob | 11 190 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 18 136 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 11 580 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | mono 3 | 2 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | mono 3 | 3 osoby | 13 196 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 13 090 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 12 190 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 11 390 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 610 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 13 956 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 11 676 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 3 | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 3 | 3 osoby | 11 580 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 9 990 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 9 390 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 8 790 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 14 890 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 290 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 590 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 3 | 2 osoby | 11 990 Kč 11 390 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 3 | 3 osoby | 9 790 Kč 9 300 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 10 690 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 9 990 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 9 390 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 390 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 790 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 990 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 3 | 2 osoby | 12 990 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 3 | 3 osoby | 10 490 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 3 | 2 osoby | 12 340 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 3 | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 15 390 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 14 490 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 13 690 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 22 090 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 17 090 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 14 590 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 3 | 2 osoby | 17 990 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 3 | 3 osoby | 14 590 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 15 890 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 14 990 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 14 190 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 22 490 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 17 590 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 090 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 3 | 2 osoby | 17 566 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 3 | 3 osoby | 14 240 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 15 890 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 14 990 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 14 190 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 21 366 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 16 710 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 14 336 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 3 | 2 osoby | 18 490 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 3 | 3 osoby | 14 990 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 15 890 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 14 990 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 14 190 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 21 366 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 16 710 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 14 336 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 3 | 2 osoby | 18 490 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 3 | 3 osoby | 14 990 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 14 590 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 13 690 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 12 890 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 21 190 Kč 20 130 Kč |
REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 16 290 Kč 15 476 Kč |
REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 790 Kč 13 100 Kč |
REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 3 | 2 osoby | 16 330 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 3 | 3 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 11 010 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 10 346 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 9 870 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 666 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 12 340 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 630 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 3 | 2 osoby | 12 720 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 3 | 3 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 8 636 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 8 160 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 12 816 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 060 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 3 | 2 osoby | 10 346 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 3 | 3 osoby | 8 920 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 8 256 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 7 780 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 7 306 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 960 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 7 876 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 3 | 2 osoby | 9 490 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 3 | 3 osoby | 8 066 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4+2 | 4 osoby | 7 686 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4+2 | 5 osob | 7 306 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4+2 | 6 osob | 6 830 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 296 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 7 400 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 3 | 2 osoby | 8 920 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 3 | 3 osoby | 7 496 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]