Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Listopad 2025 | ||||
29.11. - 06.12.2025 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 17 353 Kč | REZERVACE |
29.11. - 06.12.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 17 890 Kč | REZERVACE |
29.11. - 06.12.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 19 584 Kč | REZERVACE |
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 13.12.2025 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 18 226 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 18 790 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 090 Kč | REZERVACE |
08.12. - 13.12.2025 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 13 590 Kč 13 182 Kč |
REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 690 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 32 490 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Comfort 2 | 2 osoby | 32 490 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 34 790 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 42 390 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 42 390 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 44 590 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 29 284 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 30 190 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 31 418 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 24 725 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 25 490 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 26 956 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 24 725 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 25 490 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 27 790 Kč 26 956 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 25 210 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 25 990 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 28 290 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 28 690 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 30 990 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 32 485 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 34 619 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 32 776 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 33 790 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 35 990 Kč 34 910 Kč |
REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 31 515 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 32 490 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 34 690 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 25 889 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 26 690 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 28 990 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 23 173 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 23 890 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 25 307 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 21 815 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 22 490 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 23 949 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 21 233 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 21 890 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 23 367 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 11.04.2026 | Comfort 2/3/4 | 2 osoby | 20 942 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Comfort 2 | 2 osoby | 21 590 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 23 076 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]