Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
13.12. - 20.12.2025 | loft 6 | 4 osoby | 8 235 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | loft 6 | 5 osob | 7 265 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | loft 6 | 6 osob | 6 683 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
10.01. - 17.01.2026 | loft 6 | 4 osoby | 9 205 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | loft 6 | 5 osob | 8 235 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | loft 6 | 6 osob | 7 653 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | loft 6 | 4 osoby | 9 205 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | loft 6 | 5 osob | 8 235 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | loft 6 | 6 osob | 7 653 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2/3 | 2 osoby | 9 011 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2/3 | 3 osoby | 7 459 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | loft 6 | 4 osoby | 11 145 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | loft 6 | 5 osob | 9 884 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | loft 6 | 6 osob | 9 011 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2/3 | 2 osoby | 9 690 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2/3 | 3 osoby | 8 041 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | loft 6 | 4 osoby | 14 152 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | loft 6 | 5 osob | 12 600 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | loft 6 | 6 osob | 11 533 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | loft 6 | 4 osoby | 14 540 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | loft 6 | 5 osob | 12 988 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | loft 6 | 6 osob | 11 921 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 2/3 | 2 osoby | 14 790 Kč 14 346 Kč |
REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 2/3 | 3 osoby | 12 090 Kč 11 727 Kč |
REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | loft 6 | 4 osoby | 15 704 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | loft 6 | 5 osob | 13 958 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | loft 6 | 6 osob | 12 794 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2/3 | 2 osoby | 15 025 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2/3 | 3 osoby | 12 309 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | loft 6 | 4 osoby | 15 510 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | loft 6 | 5 osob | 13 764 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | loft 6 | 6 osob | 12 600 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 2/3 | 2 osoby | 14 540 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 2/3 | 3 osoby | 11 921 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | loft 6 | 4 osoby | 13 085 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | loft 6 | 5 osob | 11 630 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | loft 6 | 6 osob | 10 660 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 2/3 | 2 osoby | 12 891 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 2/3 | 3 osoby | 10 563 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | loft 6 | 4 osoby | 8 817 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | loft 6 | 5 osob | 7 847 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | loft 6 | 6 osob | 7 168 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2/3 | 2 osoby | 8 623 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2/3 | 3 osoby | 6 974 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | loft 6 | 4 osoby | 8 041 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | loft 6 | 5 osob | 7 071 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | loft 6 | 6 osob | 6 392 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2/3 | 2 osoby | 7 362 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2/3 | 3 osoby | 6 004 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]